横浜のオール電化、太陽光発電のご相談ならハウジングオールヨコハマにお任せください!!

近年世界規模で重大な問題になっている地球温暖化対策の一環として、太陽光発電の普及を拡大する為の措置として、2005年度まで行われていた「太陽光補助金制度」が再度復活しました。
太陽光発電導入費用の約1割を補助金で賄えますので、住宅ローンの乗り換えで浮いた費用を効率よく活用できるチャンスです。
神奈川県による補助(2 万円/kW、上限7 万円)は、市町村を通じて補助する仕組み (市町村補助額への上乗せ補助)のため、申請窓口は市町村になります。
※ 神奈川県内のすべての市町村に補助制度があります。
※ 市町村に申請すれば、県の補助分もあわせて受け取ることができます。
国の補助(7 万円/kW)もあわせて受けることができます。
7万円/kW
平成22年度予算 401.5億円 (15万戸程度の補助を想定)
※このほか、平成21年度第一次補正予算(220億円)の一部についても原資となります

| 市町村名 | 市町村 | 県 | 受付期間 (予定を含む) |
受付方法 | 担当課 | 電話番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW 単価 | 上限 | kW 単価 | 上限 | |||||
| 横浜市 | 2 万円 | 8 万円 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年2 月15 日 | 先着順 | 地球温暖化 対策課 | 045- 671-4225 |
| 川崎市 | 3.5 万円 | 12 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年2 月15 日 | 先着順 | 地球環境 推進室 | 044- 200-2514 | ||
| 横須賀市 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年4 月15 日~ 平成23 年3 月15 日 | 先着順 | 自然・環境 政策課 | 046- 822-8524 | ||
| 平塚市 | 1 万円 | 4 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年2 月28 日 | 先着順 | 環境政策課 | 0463- 23-1111 | ||
| 鎌倉市 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年5 月17 日~ 平成22 年5 月28 日 | 抽選 | 環境政策課 | 0467- 61-3421 | ||
| 藤沢市 | 5 万円 | 15 万円 | 平成22 年5 月6 日~ | 先着順 | 環境都市 政策課 | 0466- 50-3506 | ||
| 小田原市 | 2 万円 | 6 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年3 月15 日 | 先着順 | 環境政策課 | 0465- 33-1472 | ||
| 茅ヶ崎市 | 3 万円 | 10 万円 | 平成22 年4 月6 日~ 平成23 年2 月28 日 | 先着順 | 環境政策課 | 0467- 82-1111 | ||
| 逗子市 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年4 月1 日~ | 先着順 | 環境管理課 | 046- 873-1111 | ||
| 相模原市 | 3 万円 | 9 万円 | 1 期:平成22 年4 月7 日~ 2 期:平成22 年7 月1 日~ 3 期:平成22 年10 月1 日~ |
先着順 | 環境政策課 | 042- 769-8240 | ||
| 三浦市 | 1.5 万円 | 6 万円 | 平成22 年6 月1 日~ 平成23 年2 月15 日 | 先着順 | 環境課 | 046- 882-1111 | ||
| 秦野市 | 2 万円 | 6 万円 | 平成22 年4 月15 日~ | 先着順 | 環境保全課 | 0463- 82-9618 | ||
| 厚木市 | 2.5 万円 | 7.5 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年2 月15 日 | 先着順 | 環境総務課 | 046- 225-2746 | ||
| 大和市 | 2 万円 | 7 万円 | 1.平成22 年4 月1~30 日 2.平成22 年9 月1~30 日 |
抽選 | 環境総務課 | 046- 260-5493 | ||
| 伊勢原市 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年5 月6 日~ 平成22 年5 月20 日 | 抽選 | 環境保全課 | 0463- 94-4711 | ||
| 海老名市 | 3 万円 | 10 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年3 月31 日 | 先着順 | 環境政策課 | 046- 235-4912 | ||
| 座間市 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年4 月12 日~ 平成23 年2 月25 日 | 先着順 | 環境対策課 | 046- 252-8214 | ||
| 南足柄市 | 1 万円 | 4 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年3 月15 日 | 先着順 | 環境課 | 0465- 73-8006 | ||
| 綾瀬市 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年2 月末 | 先着順 | 環境政策課 | 0467- 70-5620 | ||
| 葉山町 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年3 月31 日 | 先着順 | 環境課 | 046- 876-1111 | ||
| 寒川町 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年4 月19 日~ | 先着順 | 環境課 | 0467- 74-1111 | ||
| 大磯町 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年3 月15 日 | 先着順 | 環境経済課 | 0463- 61-4100 | ||
| 二宮町 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年4 月1 日~ | 先着順 | 生活環境課 | 0463- 71-3311 | ||
| 中井町 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年3 月10 日 | 先着順 | 環境経済課 | 0465- 81-1115 | ||
| 大井町 | 1.5 万円 | 5 万円 | 平成22 年4 月1 日~ | 先着順 | 生活環境課 | 0465- 85-5010 | ||
| 松田町 | 1.5 万円 | 5 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成22 年12 月28 日 | 先着順 | 環境経済課 | 0465- 83-1228 | ||
| 山北町 | 3.5 万円 | 12 万円 | 平成22 年4 月15 日~ 平成23 年3 月15 日 | 先着順 | 生活環境課 | 0465- 75-3645 | ||
| 開成町 | 1.5 万円 | 6 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年1 月31 日 | 先着順 | 環境防災課 | 0465- 84-0314 | ||
| 箱根町 | 4 万円 | 8 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年2 月15 日 | 先着順 | 企画課 | 0460- 85-9560 | ||
| 真鶴町 | 4 万円 | 8 万円 | 平成22 年4 月1 日~ | 先着順 | 環境防災課 | 0465- 68-1131 | ||
| 湯河原町 | 4 万円 | 8 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年3 月31 日 | 先着順 | 環境課 | 0465- 63-2111 | ||
| 愛川町 | 2 万円 | 7 万円 | 平成22 年4 月1 日~ | 先着順 | 環境課 | 046- 285-6947 | ||
| 清川村 | 5 万円 | 10 万円 | 平成22 年4 月1 日~ 平成23 年3 月15 日 | 先着順 | 政策推進課 | 046- 288-1213 | ||
※神奈川県内のすべての市町村に補助制度があります。
※補助対象となる太陽光発電システムは、システム価格の条件(キロワット当たりのシステム価格が一
定の額以下のもの)を除いては、国の補助対象システムと同じです。
ただし、市町村によっては、補助対象を市町村内業者による工事に限っているところもあります。
※原則として、設備の工事着工前に補助申請をする必要があります。
ただし、設置工事の形態によって取扱が異なりますので、詳しい取扱は各市町村にお問い合わせください。
※補助金を利用して設置した太陽光発電システムは、一定の期間内は処分(廃棄や譲渡など)すること
ができません。
なお、制限の期間は市町村によって異なります。
※受付期間内でも、予算額に達した場合、受付を終了することがありますので、ご注意ください。